㰀栀琀洀氀㸀
㰀猀琀礀氀攀 琀礀瀀攀㴀✀琀攀砀琀⼀挀猀猀✀㸀 body笀 padding: 10px;ऀ昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀Ⰰ 䠀攀氀瘀攀琀椀挀愀Ⰰ 猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀㬀 font-size: 14px;紀 table笀 border-collapse: collapse;ऀ眀椀搀琀栀㨀 ─㬀 }琀栀 {ऀ戀漀爀搀攀爀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 瀀砀 猀漀氀椀搀 ⌀ 戀㈀㘀㬀 text-align: left;ऀ瘀攀爀琀椀挀愀氀ⴀ愀氀椀最渀㨀 琀漀瀀㬀 padding: 5px;ऀ挀漀氀漀爀㨀 ⌀㌀㠀㈀䌀䔀㬀 width: 250px;紀 td笀 border-bottom: 1px solid #dfdfdf;ऀ琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 氀攀昀琀㬀 vertical-align: top;ऀ瀀愀搀搀椀渀最㨀 㔀瀀砀㬀 }栀爀 {ऀ栀攀椀最栀琀㨀 ㈀瀀砀㬀 background: #0B2161;ऀ戀漀爀搀攀爀ⴀ挀漀氀漀爀㨀 ⌀ 䈀㈀㘀㬀 }㰀⼀猀琀礀氀攀㸀 㰀戀漀搀礀㸀ATM ID | 10017817 |
---|---|
Category | 77100000 - Environmental management |
Publish Date | 12-Aug-2019 |
ATM Type | Request for Tender |
Multi Agency Access | No |
Multi-stage | No |
Conditions for Participation |
The Customer will exclude from consideration any Response that does not meet the following Mandatory Conditions for Participation: The Potential Supplier is a legal entity as at the ATM Closing Date. |
Address for Lodgement | Electronic lodgement only should be made by accessing the AusTender system at https://www.tenders.gov.au |
Contact Details | |
Phone | 00 0000 0000 |